Product Description
UDOR Relief Valves and Controllers, and Thermal Relief Valves
Relief Valves
Options:
Option | Model | Max. GPM |
Max. PSI |
Inlet | Outlet | Bypass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4.5 | 150 | 1/4″ MNPT | * | 3/8″ FNPT | ||
B | 4.5 | 300 | 1/4″ MNPT | * | 3/8″ FNPT | ||
C | 7 | 500 | 3/8″ FNPT | * | 3/8″ FNPT | ||
D | 7 | 1000 | 3/8″ FNPT | * | 3/8″ FNPT | ||
E | 7 | 2000 | 3/8″ FNPT | * | 3/8″ FNPT | ||
F | 7 | 2000 | 3/8″ FNPT | * | 3/8″ FNPT | ||
G | 7 | 2000 | 3/8″ FNPT | 3/8″ FNPT | 3/8″ FNPT | ||
H | 7 | 3500 | 3/8″ FNPT | 3/8″ FNPT | 3/8″ FNPT | ||
I | 7 | 5600 | 3/8″ FNPT | 3/8″ FNPT | 3/8″ FNPT | ||
J | 35 | 2500 | 3/4″ FNPT | * | 1/2″ FNPT | ||
K | 21 | 8100 | 1/2″ FNPT | * | 3/8″ FNPT | ||
L | 64 | 1000 | 3/4″ Male Metric | * | 1-1/4″ Hose Barb | ||
M | 64 | 1000 | 3/4″ MNPT | * | 1-1/4″ Hose Barb | ||
N | 45 | 1000 | 3/4″ Male Metric | * | 1″ Hose Barb | ||
O | 45 | 1000 | 3/4″ MNPT | * | 1″ Hose Barb | ||
P | 30 | 600 | 3/4″ Male Metric | * | 3/4″ Hose Barb | ||
Q | 30 | 600 | 3/4″ MNPT | * | 3/4″ Hose Barb | ||
R | 20 | 300 | 1/2″ MNPT | * | 1/2″ FNPT | ||
S | 30 | 300 | 3/4″ MNPT | * | 3/4″ FNPT | ||
T | 80 | 300 | 1-1/4″ MNPT | * | 1-1/4″ FNPT | ||
U | 40 | 400 | 3/4″ MNPT | * | 3/4″ Hose Barb | ||
V | 30 | 70 | 3/4″ MNPT | * | 3/4″ FNPT | ||
W | 30 | 250 | 3/4″ MNPT | * | 3/4″ FNPT |
Thermal Relief Valves
Option | Model | Description | |
---|---|---|---|
X | 9520.01 | 3/8″ MNPT Thermal Relief Valve. Opens at 145° F | |
Y | 9520.02 | 1/2″ MNPT Thermal Relief Valve. Opens at 145° F |
Relief Valve Repair Kits
Option | Model | Description | |
---|---|---|---|
Z | UD555/K | Repair kit for UD555 & UD555FT Relief Valves | |
AA | 8701.03 | Repair kit for 6005.14, 6005.14/N & 6005.15, 6005.15/N Relief Valves | |
AB | 8701.25 | Repair kit for 6005.31 & 6005.31/N Relief Valves | |
AC | 1238.N4/K | Repair kit for 1238.N4 Relief Valve |